品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
當(dāng)前篩選 | |||||||
陜西西安焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-Q215 | 友發(fā) | 2770 | - | |
陜西西安焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-Q215 | 友發(fā) | 2720 | - | |
陜西西安焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-Q215 | 友發(fā) | 2590 | - | |
陜西西安焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-Q235 | 友發(fā) | 2570 | - | |
陜西西安焊管 | Ф165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-Q235 | 友發(fā) | 2790 | - | |
陜西西安焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-Q235 | 友發(fā) | 2790 | - |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現(xiàn)款價格。
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
網(wǎng)站:http://tayeyede.cn www.jdcgt.com
電話:029-86718844