品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф48*3.5 山東 冷拔 4450 +50 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 4500 +100 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф76*4 山東 冷拔 4500 +100 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 4500 +300 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4300 +100 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山東 熱軋 4450 +100 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 新冶特 熱軋 4700 +100 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 新冶特 熱軋 4800 +100 貨少 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 4900 +50 貨少 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 熱軋 - - 無貨 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*10 包鋼 熱軋 - - 無貨 現(xiàn)貨
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф530*11 包鋼 熱軋 - - 無貨 現(xiàn)貨